Dina awal Agustus, tekanan rebound pasar PVC, harga turun.Aya loba faktor disturbing di pasar dina bulan Agustus, kaasup kaayaan di Taiwan, ekspektasi asuransi real estate, kaulinan lila-pondok saméméh pangiriman 09 kontrak jeung ekspektasi hikes suku bunga di Amérika Serikat, gandeng jeung jatah kakuatan régional kapangaruhan ku suhu luhur sarta saeutik hujan.Dina sisi suplai, kusabab dampak wabah, jatah kakuatan sareng biaya, pangurangan kuantitas ningkat.Dina waktos anu sami, aya perusahaan pangropéa hulu anyar dina bulan Séptémber, sareng pangurangan kuantitas pasokan anu dipiharep écés.Dina sisi paménta, usum low atra dina bulan Agustus, kalawan jatah kakuatan régional di Kulon jeung Cina Wétan, sarta paménta lemah.Saatos jatah kakuatan réngsé sareng Séptémber mangrupikeun usum puncak tradisional, paménta tiasa ningkat.
Nami Perusahaan | Prosés produksi | kapasitas produksina 10000MT | Katerangan | waktos Chang | rencana cageur |
YUNNAN NANLING | Prosés kalsium karbida PVC | 24 | euweuh rencana | 2019. 1 April | euweuh rencana |
NEIMENG ZHONGGU | Prosés kalsium karbida PVC | 30 | 2022.Januari.7 | euweuh rencana | |
SHANXI HUOJIAGOU | Prosés kalsium karbida PVC | 16 | 2022.Juli.8 | - | |
YIBIN TIANYUAN | Prosés kalsium karbida PVC | 38 | kakuatan kawates | 2022.Agustus,8 | - |
SICHUAN JINLU | Prosés kalsium karbida PVC | 30 | kakuatan kawates | 2022.Agustus,8 | - |
HENAN SHANMA | Prosés kalsium karbida PVC | 30 | 2022.Agustus,12 | - | |
SHANDONG XINFA | Prosés kalsium karbida PVC | 20 | Gagalna alat | 2022.Agustus 22 | - |
XINJIANG ZHONGTAI | Prosés kalsium karbida PVC | 90 | eureun | 2022.Agustus,24 | - |
SHANDONG LUTAI | Prosés kalsium karbida PVC | 37 | kakuatan kawates | 2022.Agustus,25 | - |
XINJIANG TIANYE | Prosés kalsium karbida PVC | 60 | alat | 2022.Agustus,4 | - |
NINGBO TAISU | Métode vinyl PVC | 40 | pangropéa parabot | 2022.Agustus,24 | 2022. 5 Séptémber |
SUZHOU SUHUA | Métode vinyl PVC | 13 | pangropéa parabot | 2022.Agustus,25 | 2022.4 Séptémber |
TIANJIN LG | Métode vinyl PVC | 40 | Pangropéa alat-alat dina bulan Séptember | 2022, Séptémber, 1 | 2022. 8 Séptémber |
BAOTOU HAIPINGMIAN | Prosés kalsium karbida PVC | 40 | Pangropéa alat-alat dina bulan Séptember | 2022, Séptémber, 4 | 2022. 14 Séptémber |
SHANDONG XINFA | Prosés kalsium karbida PVC | 50 | Pangropéa alat-alat dina bulan Séptember | 2022, Séptémber | - |
NINGXIA JINYUYUAN | Prosés kalsium karbida PVC | 70 | Pangropéa alat-alat dina bulan Séptember | 2022, Séptémber |
Dampak kakuatan LIMITED ayeuna perusahaan, Hubei Yihua sareng Hunan HengYANG KINGBOARD parantos dibalikeun, ngan ukur perusahaan daérah Sichuan anu masih kapangaruhan.Usaha pangropéa anyar dina bulan Séptember: Tianjin LG, Baotou Sea level, Shandong Xinfa, Ningxia Jinyuyuan.Fasilitas Formosa Plastics Ningbo sareng Suzhou Huasu diteruskeun dina awal Séptémber.
Dina satengah munggaran taun 2022, 1 juta ton unit anyar di pasar PVC domestik diasupkeun kana produksi (kaasup ngagantian), kaasup 800.000 ton ngagantian kapasitas di pabrik heubeul Tianjin Dagu, 200.000 ton pabrik bel jahé di Dezhou Shihua, jeung 50.000 ton kapasitas pabrik ditarikna di Anhui Wuhu Ronghui, ngaronjatna dasar kapasitas ka 26,02 juta ton / taun.Salaku bisa ditempo ti tabél, tekanan produksi sakabéh PVC ieu ngumpul dina bulan Séptember nepi ka Désémber, ngalibetkeun 1,7 juta ton kapasitas produksi, paningkatan 6,5%.
Gemblengna, kanaékan ekspektasi paménta dina bulan Séptember masih variabel, lamun kanaékan paménta teu saperti nu diharapkeun, sarta tekanan produksi superimposed, kitu ogé inventory industri tinggi ayeuna, lalawanan PVC kana naékna jalan.
waktos pos: Aug-29-2022