résin polivinil klorida SG-7
Fitur thermo plasticity, teu leyur kana cai, béngsin jeung alkohol, swelled atawa leyur kana éter, keton, hidrokarbon alifatik klorinasi, sarta hidrokarbon aromatik, résistansi tinggi kana korosi, sarta sipat diéléktrik alus.
Spésifikasi
Tipe | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
nilai K | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viskositas, ml/g | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
polimérisasi rata | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 |
Jumlah partikel najis max | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Eusi volatil% max | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Nembongan dénsitas g/ml mnt | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Sisa sanggeus ayakan 0.25mm bolong max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0,063 mm mnt | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Jumlah gandum/10000px2 max | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plasticizer nilai absorbency tina 100g résin | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Bodas% min | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Sisa chlorethylenecontent mg/kg max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Étilidén klorida mg/kg maks | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aplikasi
*SG-1 dianggo dina ngahasilkeun bahan insulasi listrik kelas luhur
*SG-2 dipaké dina ngahasilkeun bahan insulating listrik, produk lemes umum jeung pilem
*SG-3 dipaké dina ngahasilkeun insulatingmaterials listrik, pilem tatanén, pamakéan sapopoé produk plastik, misalna.
sakumaha Pilem, jas hujan, packing industri, kulit jieunan, selang jeung sapatu-nyieun bahan, jsb
*SG-4 dipaké dina ngahasilkeun membranelle pikeun pamakéan industri jeung sipil, tube na pipa
*SG-5 dipaké dina ngahasilkeun produk transparan sectionbar, tube teuas jeung bahan hiasan, misalna
salaku plat kaku, catetan gramophone, nilai jeung las rod, pipa PVC, jandéla PVC, panto, jsb
*SG-6 dipaké dina ngahasilkeun jelas foil, dewan teuas jeung rod las
* SG-7, SG-8 dipaké dina ngahasilkeun jelas foil, hardinjection molding.Good karasa jeung kakuatan tinggi, utamana dipaké pikeun tabung na pipa.