Kelas pilem PVC
Kelas pilem PVC,
bahan baku pilem PVC, PVC pikeun pilem transparan, bahan baku pilem PVC kaku, bahan baku pilem PVC hiasan,
pilem palastik PVC ieu paling ilahar dipake keur moldings palastik mana eta geus nyuntik kana kapang bari molten, ngabentuk wangun kompléks di ongkos rélatif low jeung volume tinggi, conto kaasup tops botol, botol jeung fittings.Éta tiasa dianggo salaku bungkus lepuh PVC anu kaku.
Film PVC dina rumus dicirikeun ku disiapkeun ngaliwatan hambalan nambahkeun bagian handap ku beurat bahan baku kana unggal 100 bagian résin PVC: 20-23 bagian plastifier a, 1.5-2.5 bagian tina penstabil a, 1- 2 bagian tina bantuan pamrosésan, 0,3-0,6 bagian tina agén anti UV, sareng 1-2 bagian tina antioksidan.Film PVC boga kaunggulan keur kakuatan tinggi, alus dina lalawanan cuaca, alus dina lalawanan korosi, alus dina lalawanan cai jeung kawas.
Fitur
PVC mangrupikeun salah sahiji résin termoplastik anu paling seueur dianggo.Ieu bisa dipaké pikeun nyieun produk kalawan karasa jeung kakuatan tinggi, kayaning pipa na fittings, lawang profiled, jandéla jeung lambar bungkusan.Éta ogé tiasa ngadamel produk lemes, sapertos pilem, sepré, kabel listrik sareng kabel, papan lantai sareng kulit sintétik, ku nambihan plastik.
Parameter
Sasmita | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Gelar polimérisasi rata-rata | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Kapadetan semu, g/ml | 0.53-0.60 | 0.52-0.62 | 0.53-0.61 | 0.48-0.58 | 0.53-0.60 | ≥0.49 | 0.51-0.57 | |
Eusi volatil (kaasup cai), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | |
Nyerep plasticizer tina 100g résin, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM sésa, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Screenings% | 0,025 mm jala% ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0,063m jala% ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Nomer panon lauk, No./400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Jumlah partikel impurity, No., ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Bodas (160ºC, 10 menit saatosna), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Aplikasi | Bahan Molding suntik, Bahan Pipa, Bahan Calendering, Propil Foaming Kaku, Propil Kaku Ekstrusi Lembar Gedong | Lambaran Satengah-kaku, Pelat, Bahan Lantai, Linning Epidural, Bagian Alat Listrik, Bagian Otomotif | Pilem transparan, bungkusan, kardus, kabinét sareng lantai, cocooan, botol sareng wadah | Lambaran, Kulit Buatan, Bahan Pipa, Profil, Bellows, Pipa Pelindung Kabel, Pilem Bungkusan | Bahan Ekstrusi, Kawat Listrik, Bahan Kabel, Pilem Lemes sareng Pelat | Lembar, Bahan Kalénder, Alat Kalénder Pipa, Bahan Insulasi Kawat sareng Kabel | Pipa Irigasi, Pipa Cai Nginum, Pipa Inti Busa, Pipa Sewer, Pipa Kawat, Profil Kaku |
Aplikasi
Bungkusan
(1) Packing: 25kg net / kantong pp, atawa kantong kertas kraft.
(2) Loading kuantitas: 680Kantong / 20′wadah, 17MT/20′wadah.
(3) Loading kuantitas: 1000Kantong / 40′wadah, 25MT/40′wadah.