résin PVC pikeun siding jeung lantai
résin PVC pikeun siding sareng lantai,
Panel témbok polivinil klorida bahan baku,
PVC mangrupakeun akronim pikeun polyvinyl chloride.Résin mangrupikeun bahan anu sering dianggo dina produksi plastik sareng karét.Résin PVC nyaéta bubuk bodas anu biasa dianggo pikeun ngahasilkeun termoplastik.Ieu mangrupakeun bahan sintétik loba dipaké di dunya kiwari.Résin polivinil klorida ngagaduhan ciri anu luar biasa sapertos bahan baku anu seueur, téknologi manufaktur dewasa, harga murah, sareng rupa-rupa kagunaan.Ieu gampang pikeun ngolah jeung bisa diolah ku molding, laminating, suntik molding, Tonjolan, calendering, niup molding jeung métode séjénna.Kalayan sipat fisik sareng kimia anu saé, éta seueur dianggo dina industri, konstruksi, tatanén, kahirupan sapopoe, bungkusan, listrik, utilitas umum, sareng widang sanésna.Résin PVC umumna gaduh résistansi kimiawi anu luhur.Éta kuat pisan sareng tahan kana cai sareng abrasion.Résin polivinil klorida (PVC) bisa diolah jadi rupa-rupa produk plastik.PVC mangrupikeun plastik anu hampang, murah, sareng ramah lingkungan.Pvc résin bisa dipaké dina pipa, pigura jandela, hoses, leathers, kabel kawat, sapatu jeung tujuan umum produk lemes sejenna, propil, fittings, panels, suntik, molding, sendal, tube teuas sarta bahan hiasan, botol, cadar, calendaring, suntik kaku jeung mouldings, jsb jeung komponén séjén.
Fitur
PVC mangrupikeun salah sahiji résin termoplastik anu paling seueur dianggo.Ieu bisa dipaké pikeun nyieun produk kalawan karasa jeung kakuatan tinggi, kayaning pipa na fittings, lawang profiled, jandéla jeung lambar bungkusan.Éta ogé tiasa ngadamel produk lemes, sapertos pilem, sepré, kabel listrik sareng kabel, papan lantai sareng kulit sintétik, ku nambihan plastik.
Parameter
Sasmita | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Gelar polimérisasi rata-rata | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Kapadetan semu, g/ml | 0.53-0.60 | 0.52-0.62 | 0.53-0.61 | 0.48-0.58 | 0.53-0.60 | ≥0.49 | 0.51-0.57 | |
Eusi volatil (kaasup cai), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | |
Nyerep plasticizer tina 100g résin, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM sésa, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Screenings% | 0,025 mm jala% ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0,063m jala% ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Nomer panon lauk, No./400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Jumlah partikel impurity, No., ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Bodas (160ºC, 10 menit saatosna), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Aplikasi | Bahan Molding suntik, Bahan Pipa, Bahan Calendering, Propil Foaming Kaku, Propil Kaku Ekstrusi Lembar Gedong | Lambaran Satengah-kaku, Pelat, Bahan Lantai, Linning Epidural, Bagian Alat Listrik, Bagian Otomotif | Pilem transparan, bungkusan, kardus, kabinét sareng lantai, cocooan, botol sareng wadah | Lambaran, Kulit Buatan, Bahan Pipa, Profil, Bellows, Pipa Pelindung Kabel, Pilem Bungkusan | Bahan Ekstrusi, Kawat Listrik, Bahan Kabel, Pilem Lemes sareng Pelat | Lembar, Bahan Kalénder, Alat Kalénder Pipa, Bahan Insulasi Kawat sareng Kabel | Pipa Irigasi, Pipa Cai Nginum, Pipa Inti Busa, Pipa Sewer, Pipa Kawat, Profil Kaku |
Aplikasi
PVC siding sareng lantai
Panel témbok polivinil klorida biasana dianggo pikeun ngagentos panel témbok aluminium.Iwal sabagian résin PVC, komponén séjén tina ubin lantai PVC nyaéta bahan daur ulang, elém, pangisi, sareng komponén sanésna.Éta utamana dipaké dina taneuh wangunan terminal bandara jeung taneuh teuas lianna.